Analytical Instrument
| 機関・施設 | 沖縄科学技術大学院大学 |
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備, |
| メーカー | Rigaku |
| 型番 | EVO2 DSCvesta/LN2A and TG-DTA8122/S (DSC/TG-DTA) |
| 仕様 | |
| 概要 | |
| 詳細ページ・問い合わせ先 | https://groups.oist.jp/core-facilities/use-external-users-core-facilities-and-services |
| 写真 |
| 機関・施設 | 沖縄科学技術大学院大学 |
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備, |
| メーカー | Rigaku |
| 型番 | EVO2 DSCvesta/LN2A and TG-DTA8122/S (DSC/TG-DTA) |
| 仕様 | |
| 概要 | |
| 詳細ページ・問い合わせ先 | https://groups.oist.jp/core-facilities/use-external-users-core-facilities-and-services |
| 写真 |