示差走査熱量計
| 機関・施設 | 沖縄県工業技術センター |
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備 |
| メーカー | 日立ハイテクサイエンス |
| 型番 | DSC7020 |
| 仕様 | 熱流計測定方式:熱流束型 温度範囲:-150~725℃ 測定範囲:±350mW |
| 概要 | 微量サンプルの融解、ガラス転移、結晶化、比熱、純度測定 |
| 詳細ページ・問い合わせ先 | https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/kenkyu/1011573/index.html |
| 写真 |
| 機関・施設 | 沖縄県工業技術センター |
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備 |
| メーカー | 日立ハイテクサイエンス |
| 型番 | DSC7020 |
| 仕様 | 熱流計測定方式:熱流束型 温度範囲:-150~725℃ 測定範囲:±350mW |
| 概要 | 微量サンプルの融解、ガラス転移、結晶化、比熱、純度測定 |
| 詳細ページ・問い合わせ先 | https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/kenkyu/1011573/index.html |
| 写真 |