酒類用振動式密度計
| 機関・施設 | 沖縄県工業技術センター |
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備 |
| メーカー | 京都電子工業(株) |
| 型番 | DA-155 |
| 仕様 | 度数:0.00~100.00vol% 比重:0.70~1.25 |
| 概要 | 泡盛やビール等、酒類のアルコール度数や比重等を測定することができます。 |
| 詳細ページ・問い合わせ先 | https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/kenkyu/1011573/index.html |
| 写真 |
| 機関・施設 | 沖縄県工業技術センター |
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備 |
| メーカー | 京都電子工業(株) |
| 型番 | DA-155 |
| 仕様 | 度数:0.00~100.00vol% 比重:0.70~1.25 |
| 概要 | 泡盛やビール等、酒類のアルコール度数や比重等を測定することができます。 |
| 詳細ページ・問い合わせ先 | https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/kenkyu/1011573/index.html |
| 写真 |