自動コロニーカウンター
| 機関・施設 | 沖縄県工業技術センター | 
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備 | 
| メーカー | IUL | 
| 型番 | Flash&Go | 
| 仕様 |  カメラ:CMOS 解像度:1,536×1,536ピクセル 最小コロニー径:0.06mm  | 
| 概要 | 寒天プレート上の生物コロニー数計測を、画像処理により自動で行う装置です。 | 
| 詳細ページ・問い合わせ先 |  https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/kenkyu/1011573/index.html | 
| 写真 | 
| 機関・施設 | 沖縄県工業技術センター | 
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備 | 
| メーカー | IUL | 
| 型番 | Flash&Go | 
| 仕様 |  カメラ:CMOS 解像度:1,536×1,536ピクセル 最小コロニー径:0.06mm  | 
| 概要 | 寒天プレート上の生物コロニー数計測を、画像処理により自動で行う装置です。 | 
| 詳細ページ・問い合わせ先 |  https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/kenkyu/1011573/index.html | 
| 写真 |