高速液体クロマトグラフ
| 機関・施設 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター |
|---|---|
| 利用タイプ | 利用可能機器・設備 |
| メーカー | Agilent technologies |
| 型番 | Agilent1100シリーズ |
| 仕様 | 流量範囲:0.001~10mL/min 検出器:PDA、蛍光、示差屈折率(逆相系のみ対応) |
| 概要 | 試料を溶かした溶液を、移動相と呼ばれる液体の流れにのせて固定相(カラム)を通過させ、通過する速度の違いを利用して成分を分離します。測定対象となる試料は、成分ごとに充填剤との相互作用の強さが異なるため、カラムの中を進む速さが違ってきます。ポリフェノールやビタミン等の分析ができます。 |
| 詳細ページ・問い合わせ先 | http://www.ohbic.jp/ |
| 写真 |
